Shopping security
Ce thermomètre numérique avec sonde est un outil essentiel pour le contrôle précis de la température dans une large gamme d'applications, de la réfrigération au chauffage. Son design encastrable et son écran LCD facilitent la lecture, offrant une solution fiable et durable pour les professionnels et les amateurs de bricolage.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Dimensions | panneau frontal 32x74 mm, profondeur 30 mm (selon PDF), 29x48mm (selon e-brgroup.eu) |
| Installation | montage en panneau avec trou de 71x29 mm (+0,2/-0,1 mm) |
| Conteneur | boîtier en résine plastique PC+ABS UL94 V-0 |
| Plage d'affichage | sonde NTC : -50...110°C |
| Plage de mesure vérifiée | -30 à +30 |
| Affichage | 3 chiffres et demi + signe |
| Entrées analogiques | 1 NTC (sonde incluse) |
| Précision | meilleur que 0,5 % de la fin d'échelle + 1 chiffre |
| Résolution | 0,1°C |
| Alimentation | 230Vac ±10% 50/60Hz |
| Protection frontale | IP65 |
| Protection de l'instrument | IP20 |
| Longueur du capillaire | 1000mm (selon JSON original) |
| Tension | LR44 1,5V (Pile) (selon JSON original) |
| Comprend 2 piles (selon JSON original) | |
| Dimensions | 46x26x13mm (selon JSON original) |
| Affichage LCD (selon JSON original). | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order