Shopping security
La serie THERMTEC Ventus representa la nueva generación de prismáticos térmicos multiespectrales con telémetro láser (LRF), diseñados para ofrecer una experiencia completa en caza, observación y vigilancia profesional. Estos dispositivos combinan sensor térmico de alta sensibilidad, canal digital y medición láser, permitiendo trabajar con precisión tanto de día como de noche.
Los modelos Ventus 635L y Ventus 650L incorporan sensores térmicos de 640×512 px con 12 μm y NETD ≤15 mK, capaces de detectar mínimos contrastes térmicos incluso en condiciones adversas. La diferencia principal entre ambos radica en su óptica: el 635L (35 mm) ofrece mayor campo de visión y versatilidad, mientras que el 650L (50 mm) está orientado a larga distancia y máxima detección.
Ambos modelos integran tecnologías avanzadas como algoritmo TSR, estabilización de imagen (EIS), seguimiento de calor, grabación con audio y sistema multiespectral, posicionándose como una solución profesional para montería, rececho y vigilancia nocturna.
Permite alternar entre imagen térmica y visión digital, adaptándose a cualquier entorno y condición de luz.
Sensor 640×512 px, 12 μm y NETD ≤15 mK, que garantiza una imagen nítida y precisa.
Medición de distancia hasta 1000 m con precisión ±1 m, ideal para situaciones reales de caza.
Optimiza automáticamente el detalle, contraste y claridad de la imagen.
Reduce vibraciones, especialmente útil en altos aumentos.
Identificación automática de las fuentes de calor más relevantes.
Modos Forest y Rainy para mejorar la visibilidad según el entorno.
Permite capturar vídeo, imagen y sonido, con almacenamiento interno de 64 GB.
Zoom ampliado en ventana secundaria sin perder el entorno.
Orientación en tiempo real para mejorar la localización.
Sistema 850 nm / 940 nm conmutable, adaptable a distintas condiciones nocturnas.
Diseñados para soportar condiciones exigentes en campo.
Sistema con 2 baterías 18650, con hasta 6 horas de autonomía.
| Característica | Ventus 635L | Ventus 650L |
|---|---|---|
| Resolución módulo térmico | 640×512 | 640×512 |
| Tamaño de píxel | 12 μm | 12 μm |
| NETD | <15 mK @300K | <15 mK @300K |
| Rango espectral | 8–14 μm | 8–14 μm |
| Lente térmica | 35 mm F0.9 | 50 mm F1.0 |
| Campo de visión térmico | 12.5°×10° / 21.9×17.6 m | 8.8°×7.0° / 15.4×12.3 m |
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Aumento térmico | 2.6x–10.4x | 3.7x–14.8x |
| Alcance de detección | 1800 m | 2600 m |
| Resolución óptica | 3536×3536, 2 μm | 3536×3536, 2 μm |
| Campo de visión óptico | 8.1°×8.1° | 8.1°×8.1° |
| Lente óptica | 50 mm F1.4 | — |
| Iluminador IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
| Alcance nocturno | 400 m / 350 m | 400 m / 350 m |
| Aumento óptico | 4x–16x | 4x–16x |
| Pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Resolución pantalla | 1600×1200 | 1600×1200 |
| Tamaño pantalla | 0.5” | 0.5” |
| Paletas de color | 6 | 6 |
| EIS | Sí | Sí |
| Distancia ocular | 20 mm | 20 mm |
| Pupila de salida | 8 mm | 8 mm |
| Dioptrías | ±5D | ±5D |
| Ajuste interpupilar | 60–72 mm | 60–72 mm |
| Modos de imagen | Forest / Rainy | Forest / Rainy |
| TSR | Sí | Sí |
| LRF | 1000 m / ±1 m | 1000 m / ±1 m |
| Grabación | Sí + audio | Sí + audio |
| Brújula | Sí | Sí |
| Hotspot | Sí | Sí |
| Memoria | 64 GB | 64 GB |
| PIP | Sí | Sí |
| Heat Track | Sí | Sí |
| Batería | 2×18650 | 2×18650 |
| Autonomía | 6 h | 6 h |
| Protección | IP67 | IP67 |
| Peso | 825 g | 833 g |
| Dimensiones | 164×127.6×73 mm | 164×127.6×73 mm |
| Montura | 1/4-20-UNC | 1/4-20-UNC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order