Shopping security
La serie KL está diseñada para ofrecer un ciclo de producción completamente automático con bajos consumos de agua y electricidad, garantizando un coste reducido por cubito fabricado. Gracias a su sistema de rociado “SPRAY SYSTEM”, produce cubitos higiénicos, cristalinos y compactos (Ø27x32 mm).
Incluye sistema de lavado incorporado, bomba vertical especial MIGEL y sistema de descarche por agua y gas caliente. Su diseño compacto y de fácil acceso a los componentes facilita el mantenimiento.
Disponible en modelos con carrocería de acero inoxidable (AISI 304) o Skinplate y condensación por aire o agua.
Ciclo de producción: completamente automático
Sistema de lavado incorporado con interruptor independiente
Sistema de descarche: por agua y gas caliente
Bomba vertical especial MIGEL
Cubitos de tamaño: Ø27 x 32 mm
Sistema “SPRAY SYSTEM” para cubitos cristalinos
Carrocería:
KL22: Acero inoxidable (AISI 304)
KL18: Skinplate (chapa metálica plastificada)
4 pies regulables
Condensación por aire o agua (W)
Interruptor general ON/OFF
Perfecta relación producción / capacidad del depósito
| Modelo | KX 32F | KX 32W | KX 42F | KX 42W | KX 52F | KX 52W | KX 62 | KX 62W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho (mm) | 417 | 417 | 531 | 531 | 654 | 654 | 679 | 679 |
| Fondo (mm) | 495 | 495 | 573 | 573 | 705 | 705 | 845 | 845 |
| Alto (mm) | 495 | 495 | 573 | 573 | 802 | 802 | 942 | 942 |
| Alto con pies (mm) | 495 | 495 | 573 | 573 | 852 | 852 | 992 | 992 |
| Producción (kg/día) | 30 | 31 | 40 | 42 | 50 | 52 | 60 | 62 |
| Producción cubitos / 24h (unidades) | 850 | 880 | 1.140 | 1.200 | 1.420 | 1.480 | 1.710 | 1.770 |
| Capacidad del depósito (kg) | 11 | 11 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Capacidad del depósito (cubitos) | 310 | 310 | 490 | 490 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Condensación | Aire frontal | Agua | Aire frontal | Agua | Aire frontal | Agua | Aire frontal | Agua |
| Alimentación (Ph/Volts) | 2x230 | 2x230 | 2x230 | 2x230 | 2x230 | 2x230 | 2x230 | 2x230 |
| Potencia (W) | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 |
| Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Ventajas destacadas:
Bajo consumo energético y de agua.
Alta eficiencia y rendimiento continuo.
Estructura compacta y fácil mantenimiento.
Producción estable de cubitos cristalinos y duraderos.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order