Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Stromversorgung | Kabellos |
| Produkttyp | Schlagbohrschrauber |
| Leistungsangabe | 18 Volt |
| Akku-typ | Lithium-Ionen |
| Akku-kapazität | 1.5 Ah |
| Max. Drehmoment | 52 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-410/1650 rpm |
| Leerlaufschlagzahl | 28050 U/min |
| Bohrfutter, typ | 2-Gang |
| Drehmomentstufen | 24 |
| Inklusive batterien | 2 |
| Bohrfuttergröss | 13 mm |
| Max. Bohrleistung (holz) | 25 mm |
| Max. Bohrleistung (stahl) | 10 mm |
| Max. Bohrleistung (mauerwerk) | 10 mm |
| Softgriff | Ja |
| Anzahl der gänge | 2 |
| Rücklauf | Ja |
| Koffer | Ja |
| Variable geschwindigkeit | Ja |
| Zweithandgriff | Nein |
| Aufladegerät | 400 mA Ladegerät |
| Ladezeit | <5.0 Stunden |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.blackanddecker.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order