Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | XR Li-ion |
| Akku-Spannung | 18V |
| Akku-Kapazität | -- |
| Aufnahmeleistung | 1000 Watt |
| Abgabeleistung | 760 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-10000/ 17,500/ 25,000 U/min |
| Max. Scheibendurchmesser | 38 mm |
| Antriebsspindel | M15 |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Länge | 380 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen) | 4.4 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 92 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 103 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Werkzeugaufnahme | 6 mm |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order