Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Bohrfutterspannweite | 1.5-13 Mm |
| Aufnahmeleistung | 950 Watt |
| Abgabeleistung | 415 Watt |
| Max. Drehmoment | 40/20 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1250 0-3500 U/Min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-56000 U/Min |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 40 Mm |
| Max. Bohrleistung (Stahl) | 13 Mm |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 20 Mm |
| Antriebsspindel | 1/2" X 20 Unf |
| Gewicht | 2.8 Kg |
| Länge | 370 Mm |
| Höhe | 210 Mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Bohren In Metall) | 5.5 M/S² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 4.3 M/S² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 4.3 M/S² |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Schlagbohren) | 18 M/S² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 6.3 M/S² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 6.3 M/S² |
| Schalldruck | 94 Db(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 Db(A) |
| Schallleistung | 105 Db(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 Db(A) |
Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order