Shopping security
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
| Larghezza | 160 mm |
| Profondità | 120 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Peso | 884 g |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Consumo energetico (max) | 13 W |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 75 °C |
| Protocolli di gestione | SNMP v1, v2c, v3 |
| Standard di rete | IEEE 802.1AX,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Supporto 10G | No |
| Mirroring della porta | Sì |
| Full duplex | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Controllo Broadcast storm | Sì |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 8192 voci |
| Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
| tasso di inoltro | 14,88 Mpps |
| Store-and-forward | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Frame Jumbo | 10240 |
| Guida rapida | Sì |
| Caratteristiche DHCP | DHCP relay |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Protezione/Filtro BPDU | Sì |
| Autenticazione | VLAN Guest |
| tipo di autenticazione | RADIUS |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Livello del commutatore | L2 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Sì |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Tasto reset | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP30 |
| Montaggio su rail DIN | Sì |
| Certificazione | CE, FCC |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 617085 h |
| Supporto multicast | Sì |
| Numero di gruppi multicast filtrati | 256 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order