Shopping security
| Quantità di porte RJ-45 | 48 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di slot per modulo SFP | 4 |
| Console port | RJ-45/Micro-USB |
| Larghezza | 440 mm |
| Profondità | 220 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Dissipazione del calore | 111,91 BTU/h |
| Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w |
| Supporto 10G | No |
| Mirroring della porta | Sì |
| Routing IP | Sì |
| Routing basato su criteri | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Controllo Broadcast storm | Sì |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| VLAN support | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
| Capacità di commutazione | 104 Gbit/s |
| tasso di inoltro | 77,4 Mpps |
| Instradamento statico | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
| Kit di montaggio per rack | Sì |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client,DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6 snooping |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Autenticazione | Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Livello del commutatore | L2 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Gestito in Cloud | Sì |
| Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Sì |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Montaggio rack | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Supporto multicast | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order