Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 028964 |
| Referenza Ordine | DAT-11-502-10 | |
| Codice prodotto | DAT-11-502-10 | |
| Quantità totale per confezione | 10000 Etichetta / Pacco | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Etichette per fila | 7 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di schede elettroniche | |
| Quantità | 10000 | |
| Applicazione schede | Post-processo, Tecnologia Through Hole - Alto | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | DATAB® | |
| Layout | Piegatura a soffietto, angoli arrotondati | |
| Nastro di stampa raccomandato | R2000, R5000 | |
| Serie nastro di stampa | R2000, R5000 | |
| SAP Country of Origin | MX |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 25.40 mm |
| Altezza (mm) | 9.53 mm | |
| Diametro max filo/cavo (mm) | 3.05 mm | |
| Diametro min filo/cavo (mm) | 1.27 mm | |
| Ripetizione orizzontale (mm) | 27.94 mm | |
| Gamma diametri cavo (mm) | 1,27 mm to 3,05 mm | |
| Ripetizione verticale (mm) | 12.70 mm | |
| Larghezza anima (mm) | 218.44 mm | |
| Dimensioni | 25,40 mm (L) x 9,53 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-502 (Vedi scheda tecnica) |
| Materiale | Tessuto in vinile | |
| Tipo materiale Brady | Tessuto in vinile | |
| Proprietà del materiale | Riposizionabile | |
| Spessore (mm) | 0.244 mm | |
| Colore | Bianco | |
| Temperatura min applicazione °C | 10 °C | |
| Temperatura max funzionamento °C | 80 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
| Adesivo | Gomma permanente | |
| Post-processo | Yes, this material will work with this application | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie | Per superfici liscie | |
| Superficie di applicazione | Per superfici liscie | |
| Tecnologia SMT | No, il materiale non è adatto a questa applicazione | |
| Through Hole Technology | Superiore: Sì. In presenza di temperature estremamente elevate, si raccomanda di collaudare il materiale, Inferiore: No | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo permanente, Riposizionabile | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Corrosion-Resistant, Humidity-Resistant, Oil-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, Smear-Resistant, UV-Resistant, Water-Resistant |
| Caratteristiche del prodotto | Forma | Rettangolo |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Stampa ad aghi |
| Compatibilità | Per stampante/i | Stampante ad aghi |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 10 June 2022 |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order