Shopping security
| Generazione del processore | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tipo di adattatore per l'unità di archiviazione | 2.5" - 3.5" |
| Tipo di case | Tower (4.5U) |
| Tipo drive ottico | No |
| RAM installata | 32 GB |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 3189 |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Tipo di memoria tampone | Registered (buffered) |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 5210 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Versione PAIA | 1.3.2, 2022 |
| L'unità scrive al giorno (DWPD) | 1 |
| Controller LAN | Broadcom 5720 |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
| Chipset scheda madre | Intel C741 |
| Classifica di memoria | 2 |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | No |
| Capacità totale di archiviazione | 480 GB |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 5989 |
| Griglie | Sì |
| Slot memoria | 16x DIMM |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 779 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Amministrazione remota | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di core del processore | 12 |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR5-SDRAM |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Cache processore | 30 MB |
| Bus di sistema | 16 GT/s |
| Alimentazione | 1100 W |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 60 |
| RAM massima supportata | 1 TB |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Dimensioni SSD supportate | 3.5" |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Controller RAID supportati | PERC H755 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 220 V |
| Produttore processore | Intel |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 4000 MHz |
| Numero di alimentatori principali | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 299 |
| Adattatore per l'unità di archiviazione incluso | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Byte per settore | 512 |
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W |
| Sistema operativo incluso | No |
| Larghezza | 200 mm |
| Numero di SSD supportati | 8 |
| Sistema operativo compatibile | Canonical® Ubuntu® Server LTSMicrosoft® Windows Server® with Hyper-VRedHat® Enterprise LinuxSUSE® Linux Enterprise ServerVMware® ESXi® |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Modello del processore | 4410Y |
| Supporto RAID | Sì |
| Hot-swap | Sì |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 419 |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order