Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | Li-Ion XR FLEXVOLT | |
| Akku-Spannung | 54 Volt | |
| Akku-Kapazität | ---- | |
| Leerlaufdrehzahl | 5.800 U/min | |
| Sägeblattdurchmesser | Ø 190 mm | |
| Sägeblattbohrung | 30 mm | |
| Neigungseinstellung | 57 ° | |
| Max. Schnitttiefe bei 90° | 67 mm | |
| Max. Schnitttiefe bei 45° | 49 mm | |
| Gewicht | 3.7 kg | |
| Triaxiale Vibrationsstärke | 2.2 m/s² | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² | |
| Schalldruck | 90 dB(A) | |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) | |
| Schallleistung | 101 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order