Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Max. Drehmoment | 135 / 400 / 950 Nm |
| Abgabeleistung | 610 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 400 / 1200 /1900 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 2400 U/min |
| Max. Schraubendurchmesser | M20 |
| Gewicht | 3.3 kg |
| Länge | 224 mm |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Schlagbohren) | 13 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 5.9 m/s² |
| Schalldruck | 101 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 112 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | -- |
| Max. Drehmoment | 950 Nm |
| Lösemoment | 1.625 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" Außenvierkant |
| Höhe | 278 mm |
Serienmäßiger Lieferumfang:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order