Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | XR FLEXVOLT Li-Ion |
| Akku-Spannung | 18 Volt / 54 Volt |
| Akku-Kapazität | 6.0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 95 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 66 Nm |
| Abgabeleistung | 820 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450/1300/2000 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-8600/25500/38250 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 55 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 15 mm |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 16 mm |
| Gewicht (inkl. Akkus) | 2.1 kg |
| Länge | 213 mm |
| Höhe | 208 mm |
| Breite | 70 mm |
Standardmäßiger Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order